Express Entry 邀请轮次与分数
加拿大联邦快速通道(Express Entry)近期邀请数据,仅供参考。
数据来源:加拿大 IRCC 官网 Express Entry 邀请记录。仅供参考,请以 IRCC 最新公布为准。
| 邀请轮次 | 邀请时间 | 邀请类别 | 邀请分数 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 2026-02-17 | CEC经验类 | 508 | 6,000 |
| 395 | 2026-02-16 | PNP省提名 | 789 | 279 |
| 394 | 2026-02-06 | 法语 (2026类别) | 400 | 8,500 |
| 393 | 2026-02-03 | PNP省提名 | 749 | 423 |
| 392 | 2026-01-21 | CEC经验类 | 509 | 6,000 |
| 391 | 2026-01-20 | PNP省提名 | 746 | 681 |
| 390 | 2026-01-07 | CEC经验类 | 511 | 8,000 |
| 389 | 2026-01-05 | PNP省提名 | 711 | 574 |
| 388 | 2025-12-17 | 法语 | 399 | 6,000 |
| 387 | 2025-12-16 | CEC经验类 | 515 | 5,000 |
| 386 | 2025-12-15 | PNP省提名 | 731 | 399 |
| 385 | 2025-12-11 | 医疗与社会服务 | 476 | 1,000 |
| 384 | 2025-12-10 | CEC经验类 | 520 | 6,000 |
| 383 | 2025-12-08 | PNP省提名 | 729 | 1,123 |
| 382 | 2025-11-28 | 法语 | 408 | 6,000 |
| 381 | 2025-11-26 | CEC经验类 | 531 | 1,000 |
| 380 | 2025-11-25 | PNP省提名 | 699 | 777 |
| 379 | 2025-11-14 | 医疗与社会服务 | 462 | 3,500 |
| 378 | 2025-11-12 | CEC经验类 | 533 | 1,000 |
| 377 | 2025-11-10 | PNP省提名 | 738 | 714 |
| 376 | 2025-10-29 | 法语 | 416 | 6,000 |
| 375 | 2025-10-28 | CEC经验类 | 533 | 1,000 |
| 374 | 2025-10-27 | PNP省提名 | 761 | 302 |
| 373 | 2025-10-15 | 医疗与社会服务 | 472 | 2,500 |
| 372 | 2025-10-14 | PNP省提名 | 778 | 345 |
| 371 | 2025-10-06 | 法语 | 432 | 4,500 |
| 370 | 2025-10-01 | CEC经验类 | 534 | 1,000 |
